產品特點
PRODUCT CHARACTERISTICS
產品參數
PRODUCT PARAMETER
熱成像參數
感知器性質 | 非安真小(xiao)編(bian)型探測系統器 |
調節器器分辯率 | 384×288/640x512 |
反應中波段 | 8~14μm |
像元行間距 | 17μm/12um |
視場角(FOV) | 94° x70°/53° x40° |
NETD(低頻噪(zao)音等效平均溫度) | <50mk(@25°C,F#=1.0)/<40mK@25℃ |
境頭多種類型 | 無熱化定焦 |
調色板 | 白熱(re)、黑熱(re)、鐵(tie)紅等(deng)10種(zhong)偽(wei)彩調色板 |
紅外測溫gps精度 | ±2℃或讀數(shu)的±2% |
測溫度范圍之內 | -20℃~150℃,0~500℃ |
3D隔音 | 支技 |
畫像增進 | 鼓勵 |
可見光參數
由此不可見光判斷率 | 1920×1080 / 2560×1440 |
數字式變倍 | 16 倍 |
焦距范圍 | f=5.5-180mm / f=4.8-158mm ,33 倍光學變倍 |
近攝距 | 100mm~1000mm (廣角-望遠) |
云臺參數
級別超范圍 | 0°~360°間(jian)隔滑動 |
豎直的范圍 | -25~+90° |
去重復(fu)導航定位精準度(du) | ≤0.5° |
預置點數為 | 255個 |
無電可用背誦 | 幫助 |
系統參數
外接電源 | DC12~24V |
安全防護網等級 | IP66,TVS 3000V防雷、防浪涌、防突波 |
稱重 | ≤2.25Kg |