產品特點
PRODUCT CHARACTERISTICS
產品參數
PRODUCT PARAMETER
熱成像參數
傳感器類型 | 非制冷型探測器 |
分辨率 | 384x288/640x480 |
響應波段 | 8~14μm |
像元間距 | 17um |
熱靈敏度 | ≤60mk@25℃/≤50mk@25℃ |
視場角 | 48°×36°/24°×18°(標配鏡頭) |
幀頻 | 30Hz |
測溫精度 | ±2℃或讀數的±2%,取大值 |
標配測溫范圍 | -20℃~150℃,0℃~410℃ |
選配測溫范圍 | +300 ℃~+650℃/+300 ℃~+2,000 ℃ |
可見光參數
像素 | 500W |
傳感器 | 1/4 英寸 CMOS 傳感器 |
焦距 | 3.4mm |
視場角 | 70°×52° |
云臺參數
水平范圍 | 360° |
垂直范圍 | -25°~90° |
預置點 | 255個 |
掉電恢復 | 支持 |
圖片顯示
調色板 | 白熱、黑熱、鐵紅等10種偽彩調色板 |
紅外圖片格式 | .jpg(含溫度數據) |
可見光視頻格式 | H.264 |
圖像傳輸方式 | 4G視頻傳輸 |
系統參數
電源 | DC12V |
電池續航時間 | ≥36h(25℃環境溫度,一般用途) |
防護等級 | IP66 |